| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 维生素A | 122ug | 15 |
| 维生素D | 0.73ug | 15 |
| 维生素E | 1.3mg | 11 |
| 维生素C | 5.7mg | 7 |
| 维生素B1 | 0.18mg | 17 |
| 维生素B2 | 0.20mg | 15 |
| 维生素B3 | 2.2mg | 14 |
| 维生素B6 | 0.18mg | 13 |
| 维生素B9 | 28.6ug | 14 |
| 维生素B12 | 0.24ug | 10 |
| 生物素 | 10ug | 20 |
| 钙 | 196mg | 24 |
| 锌 | 2.1mg | 21 |
| 泛酸 | 0.37mg | 6 |
| 碘化物 | 24.5ug | 16 |
| 锰 | 0.18mg | 9 |
| 磷 | 163mg | 23 |
| 硒 | 9.4ug | 17 |
| 镁 | 26.5mg | 7 |
| 碳水化合物 | 12g | |
| 盐 | 0.22g | |
| 脂肪 | 1.4g | |
| 膳食纤维 | 3.4g | |
| 蛋白质 | 6.6g | |
| 能量 | 94kcal | |
| 铁 | 3.3mg | 23 |
| 铜 | 0.18mg | 18 |
一统豪蓓特


