项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 160kcal | |
总碳水化合物 | 6g | 2 |
总脂肪 | 3g | 4 |
饱和脂肪 | 0.5g | 3 |
膳食纤维 | 2g | 7 |
蛋白质 | 30g | 50 |
钠 | 400mg | 17 |
钙 | 200mg | 15 |
铁 | 7.2mg | 40 |
钾 | 310mg | 6 |
反式脂肪 | 0 | 0 |
胆固醇 | 0 | 0 |
反式脂肪 | 0 | 0 |
胆固醇 | 0 | 0 |
其中糖 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 160kcal | |
总碳水化合物 | 6g | 2 |
总脂肪 | 3g | 4 |
饱和脂肪 | 0.5g | 3 |
膳食纤维 | 2g | 7 |
蛋白质 | 30g | 50 |
钠 | 400mg | 17 |
钙 | 200mg | 15 |
铁 | 7.2mg | 40 |
钾 | 310mg | 6 |
反式脂肪 | 0 | 0 |
胆固醇 | 0 | 0 |
反式脂肪 | 0 | 0 |
胆固醇 | 0 | 0 |
其中糖 |