项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 342kcal | |
总碳水化合物 | 82g | |
其中糖 | 11g | |
总脂肪 | 1.1g | |
饱和脂肪 | 0.2g | |
多不饱和脂肪 | 0.5g | |
单不饱和脂肪 | 0.2g | |
膳食纤维 | 2.3g | |
蛋白质 | 1.7g | |
盐 | 1.7g | |
反式脂肪 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 342kcal | |
总碳水化合物 | 82g | |
其中糖 | 11g | |
总脂肪 | 1.1g | |
饱和脂肪 | 0.2g | |
多不饱和脂肪 | 0.5g | |
单不饱和脂肪 | 0.2g | |
膳食纤维 | 2.3g | |
蛋白质 | 1.7g | |
盐 | 1.7g | |
反式脂肪 |