项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 90kcal | |
总碳水化合物 | 20g | |
总脂肪 | 0.5g | |
反式脂肪 | 0g | |
膳食纤维 | 2g | |
蛋白质 | 1g | 2 |
钠 | 5mg | |
钙 | 2 | |
铁 | 4 | |
磷 | 4 | |
镁 | 8 | |
锌 | 4 | |
钾 | 290mg | |
其中糖 | ||
饱和脂肪 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 90kcal | |
总碳水化合物 | 20g | |
总脂肪 | 0.5g | |
反式脂肪 | 0g | |
膳食纤维 | 2g | |
蛋白质 | 1g | 2 |
钠 | 5mg | |
钙 | 2 | |
铁 | 4 | |
磷 | 4 | |
镁 | 8 | |
锌 | 4 | |
钾 | 290mg | |
其中糖 | ||
饱和脂肪 |