项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 920kJ | 11 |
总碳水化合物 | 32.4g | 10 |
总脂肪 | 7.3g | 10 |
饱和脂肪 | <1g | 3 |
总糖 | 9.8g | 11 |
膳食纤维 | 3.9g | 13 |
蛋白质 | 4.2g | 8 |
钠 | 14mg | 0.6 |
其中糖 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 920kJ | 11 |
总碳水化合物 | 32.4g | 10 |
总脂肪 | 7.3g | 10 |
饱和脂肪 | <1g | 3 |
总糖 | 9.8g | 11 |
膳食纤维 | 3.9g | 13 |
蛋白质 | 4.2g | 8 |
钠 | 14mg | 0.6 |
其中糖 |