项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 407kcal | |
总碳水化合物 | 59.6g | |
其中糖 | 39g | |
总脂肪 | 12.8g | |
饱和脂肪 | 3.2g | |
多不饱和脂肪 | 4.6g | |
单不饱和脂肪 | 3g | |
膳食纤维 | 6.2g | |
蛋白质 | 10.3g | |
盐 | 0.1g | |
反式脂肪 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 407kcal | |
总碳水化合物 | 59.6g | |
其中糖 | 39g | |
总脂肪 | 12.8g | |
饱和脂肪 | 3.2g | |
多不饱和脂肪 | 4.6g | |
单不饱和脂肪 | 3g | |
膳食纤维 | 6.2g | |
蛋白质 | 10.3g | |
盐 | 0.1g | |
反式脂肪 |