项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 25.04kcal | 1 |
总碳水化合物 | 6.12g | 2 |
脂肪 | 0g | 0 |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
反式脂肪 | 0g | |
膳食纤维 | 0.04g | |
蛋白质 | 0.04g | |
钠 | 124.96mg | 5 |
其中糖 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 25.04kcal | 1 |
总碳水化合物 | 6.12g | 2 |
脂肪 | 0g | 0 |
饱和脂肪 | 0g | 0 |
反式脂肪 | 0g | |
膳食纤维 | 0.04g | |
蛋白质 | 0.04g | |
钠 | 124.96mg | 5 |
其中糖 |