| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 200 cal | |
| 总脂肪 | 0 g | 0 |
| 饱和脂肪 | 0 g | 0 |
| 反式脂肪 | 0 g | 0 |
| 多不饱和脂肪 | 0 g | 0 |
| 单不饱和脂肪 | 0 g | 0 |
| 胆固醇 | 小于5 mg | 1 |
| 添加糖 | 14 g | 28 |
| 膳食纤维 | 小于1 g | 3% |
| 维生素B6 | 20 | |
| 维生素B12 | 50 | |
| 维生素D | 4.2 mcg | 20 |
| 硫胺素 | 25 | |
| 核黄素 | 45 | |
| 叶酸 | 30 | |
| 烟酸 | 25 | |
| 钠 | 280 mg | 12 |
| 钙 | 220 mg | 15 |
| 铁 | 7.2 mg | 40 |
| 钾 | 320 mg | 6 |
| 总碳水化合物 | 44 g | 15 |
| 其中糖 | 23 g |
一统豪蓓特


