项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 70kcal | |
总碳水化合物 | 17g | 6 |
总脂肪 | 3g | 4 |
饱和脂肪 | 1g | 6 |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | 0 |
总糖 | 2g | |
添加糖 | 1g | |
糖醇 | 6g | |
膳食纤维 | 6g | 21 |
蛋白质 | 2g | |
钠 | 90mg | 4 |
铁 | 0.9mg | 6 |
其中糖 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 70kcal | |
总碳水化合物 | 17g | 6 |
总脂肪 | 3g | 4 |
饱和脂肪 | 1g | 6 |
反式脂肪 | 0g | |
胆固醇 | 0mg | 0 |
总糖 | 2g | |
添加糖 | 1g | |
糖醇 | 6g | |
膳食纤维 | 6g | 21 |
蛋白质 | 2g | |
钠 | 90mg | 4 |
铁 | 0.9mg | 6 |
其中糖 |