| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 162kcal | |
| 钾 | 2mg | |
| 总脂肪 | 0g | |
| 膳食纤维 | 1.0-4.8g | |
| 蛋白质 | 2.3g | |
| 盐 | 0-0.8g | |
| 维生素A | 220-1700μg | |
| 维生素B2 | 1.8mg | |
| 维生素B12 | 3.0-9.4μg | |
| 维生素C | 180mg | |
| 维生素E | 0.9-4.1mg | |
| 维生素K | 2-14μg | |
| 叶酸 | 12-110μg | |
| 番茄红素 | 12-29mg | |
| α-胡萝卜素 | 750-8200μg | |
| α-胡萝卜素 | 750-8200μg | |
| 钠 | 0-281mg | |
| 镁 | 14-95mg | |
| 锌 | 0-2mg | |
| 总碳水化合物 | 39.7g | |
| 其中糖 | 36.8g |
一统豪蓓特


