| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 能量 | 194kcal | |
| 总脂肪 | 9.6g | |
| 蛋白质 | 10g | |
| 维生素B1 | 0.52mg | |
| 维生素B2 | 0.52mg | |
| 维生素B6 | 0.5mg | |
| 维生素B12 | 0.44-2.0mg | |
| 维生素E | 4.0mg | |
| 赖氨酸 | 13mg | |
| 组氨酸 | 1.2mg | |
| 总碳水化合物 | 20.7g | |
| 苯丙氨酸 | 1.5mg | |
| 异亮氨酸 | 10mg | |
| 蛋氨酸 | 2.9mg | |
| 缬氨酸 | 10mg | |
| 苏氨酸 | 8.8mg | |
| 色氨酸 | 0.6mg | |
| 钙 | 107mg | |
| 铁 | 7.4mg | |
| 镁 | 38mg | |
| 锌 | 3.0mg | |
| 亮氨酸 | 38mg | |
| 其中糖 | 17g |
一统豪蓓特


