项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 120kcal | |
钾 | 125mg | 4 |
铁 | 2 | |
钠 | 105mg | 4 |
膳食纤维 | 3g | 12 |
糖 | 3g | |
胆固醇 | 0mg | |
单不饱和脂肪 | 1g | |
多不饱和脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0g | |
总脂肪 | 1.5g | 2 |
总碳水化合物 | 25g | 8 |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
反式脂肪 | ||
其中糖 |
项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
能量 | 120kcal | |
钾 | 125mg | 4 |
铁 | 2 | |
钠 | 105mg | 4 |
膳食纤维 | 3g | 12 |
糖 | 3g | |
胆固醇 | 0mg | |
单不饱和脂肪 | 1g | |
多不饱和脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0g | |
总脂肪 | 1.5g | 2 |
总碳水化合物 | 25g | 8 |
维生素C | 0 | |
维生素A | 0 | |
反式脂肪 | ||
其中糖 |