项目 | 每100ml | NRV值% |
---|---|---|
烟酸 | 25 | |
钾 | 180mg | 5 |
叶酸 | 50 | |
锌 | 25 | |
镁 | 8 | |
磷 | 10 | |
铁 | 45 | |
钙 | 10 | |
维生素B6 | 25 | |
维生素D | 10 | |
维生素C | 10 | |
维生素B12 | 25 | |
维生素A | 10 | |
可溶性纤维 | 1g | |
膳食纤维 | 3g | 11 |
钠 | 140mg | 6 |
胆固醇 | 0mg | |
单不饱和脂肪 | 0.5g | |
多不饱和脂肪 | 0.5g | |
反式脂肪 | 0g | |
饱和脂肪 | 0.5g | 3 |
总脂肪 | 2g | 3 |
总碳水化合物 | 20g | 7 |
能量 | 100kcal | |
硫胺(维生素B1) | 25 | |
核黄素(维生素B₂) | 2 | |
蛋白质 |