| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 维生素C | ||
| 维生素D | ||
| 维生素E | ||
| 硫胺素 | ||
| 叶酸 | ||
| 烟酸 | ||
| 泛酸 | ||
| 铁 | ||
| 钙 | ||
| 维生素B | ||
| 磷 | ||
| 镁 | ||
| 锌 | ||
| 铜 | ||
| 钠 | ||
| 维生素A | ||
| 不可溶性纤维 | ||
| 蛋白质 | ||
| 能量 | ||
| 总碳水化合物 | ||
| 其中糖 | ||
| 总脂肪 | ||
| 饱和脂肪 | ||
| 反式脂肪 | ||
| 盐 | ||
| 多不饱和脂肪 | ||
| 胆固醇 | ||
| 总糖 | ||
| 添加糖 | ||
| 膳食纤维 | ||
| 可溶性纤维 | ||
| 钾 | ||
| 单不饱和脂肪 | ||
| 锰 |
| 项目 | 每100ml | NRV值% |
|---|---|---|
| 维生素C | ||
| 维生素D | ||
| 维生素E | ||
| 硫胺素 | ||
| 叶酸 | ||
| 烟酸 | ||
| 泛酸 | ||
| 铁 | ||
| 钙 | ||
| 维生素B | ||
| 磷 | ||
| 镁 | ||
| 锌 | ||
| 铜 | ||
| 钠 | ||
| 维生素A | ||
| 不可溶性纤维 | ||
| 蛋白质 | ||
| 能量 | ||
| 总碳水化合物 | ||
| 其中糖 | ||
| 总脂肪 | ||
| 饱和脂肪 | ||
| 反式脂肪 | ||
| 盐 | ||
| 多不饱和脂肪 | ||
| 胆固醇 | ||
| 总糖 | ||
| 添加糖 | ||
| 膳食纤维 | ||
| 可溶性纤维 | ||
| 钾 | ||
| 单不饱和脂肪 | ||
| 锰 |